<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Доверие официальной статистике в разных странах мира</title>
	<atom:link href="http://econ.kz/2009/06/06/%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://econ.kz/2009/06/06/%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b7/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 18:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Автор: Арифметические хитрости борьбы за рост &#171; econ.kz</title>
		<link>http://econ.kz/2009/06/06/%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b7/#comment-997</link>
		<dc:creator><![CDATA[Арифметические хитрости борьбы за рост &#171; econ.kz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econ.kz/?p=426#comment-997</guid>
		<description><![CDATA[[...] Конечно это не означает, что любой пересмотр официальных данных необходимо воспринимать как попытку спрятать проблему, но большая транспарентность в такого рода вопросах развеяла бы часть опасений &#171;игры со статистикой&#187;. Также см. Доверие официальной статистике в разных странах мира [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Конечно это не означает, что любой пересмотр официальных данных необходимо воспринимать как попытку спрятать проблему, но большая транспарентность в такого рода вопросах развеяла бы часть опасений &laquo;игры со статистикой&raquo;. Также см. Доверие официальной статистике в разных странах мира [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: econkz</title>
		<link>http://econ.kz/2009/06/06/%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b7/#comment-869</link>
		<dc:creator><![CDATA[econkz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 03:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econ.kz/?p=426#comment-869</guid>
		<description><![CDATA[As I noted in my previous post (The Government&#039;s Macroeconomic Series: X-Files, Dilbert, or Resource Constraints?), there are (at least) three different categories of explanations for the shortcomings of government statistics. One is the conspiracy view (X-Files), one is the incompetence view (Dilbert -- although upon reflection, this should be called &quot;pointy-haired boss&quot;), and one is a realization that government statistics are generated by organizations with limited resources, facing legal constraints on data collection, and confronted with an ever-changing structure of the economy.

http://www.econbrowser.com/archives/2009/08/the_paranoic_im.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As I noted in my previous post (The Government&#8217;s Macroeconomic Series: X-Files, Dilbert, or Resource Constraints?), there are (at least) three different categories of explanations for the shortcomings of government statistics. One is the conspiracy view (X-Files), one is the incompetence view (Dilbert &#8212; although upon reflection, this should be called &#8220;pointy-haired boss&#8221;), and one is a realization that government statistics are generated by organizations with limited resources, facing legal constraints on data collection, and confronted with an ever-changing structure of the economy.</p>
<p><a href="http://www.econbrowser.com/archives/2009/08/the_paranoic_im.html" rel="nofollow">http://www.econbrowser.com/archives/2009/08/the_paranoic_im.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kazzzzax</title>
		<link>http://econ.kz/2009/06/06/%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b7/#comment-406</link>
		<dc:creator><![CDATA[kazzzzax]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 04:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econ.kz/?p=426#comment-406</guid>
		<description><![CDATA[Я полагаю, в Казахстане этот показатель очень высокий. Если посчитать всех &quot;Нуротанковцев&quot; и тех, кто к ним хочет пристроиться, то цифра может приблизиться к числу людей выбравших президентом Назарбаева Н.А., а это примерно 90% населения. :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я полагаю, в Казахстане этот показатель очень высокий. Если посчитать всех &#8220;Нуротанковцев&#8221; и тех, кто к ним хочет пристроиться, то цифра может приблизиться к числу людей выбравших президентом Назарбаева Н.А., а это примерно 90% населения. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

