<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Исторические значения обменного курса тенге к рублю</title>
	<atom:link href="http://econ.kz/2009/02/11/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://econ.kz/2009/02/11/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 18:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Автор: econkz</title>
		<link>http://econ.kz/2009/02/11/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80/#comment-1034</link>
		<dc:creator><![CDATA[econkz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econ.kz/?p=174#comment-1034</guid>
		<description><![CDATA[Наткнулся на (как я понимаю, официальную) продажу электронной версии книги: http://www.ozon.ru/context/detail/id/4667539/
Но сам на этом сайте я не покупал, поэтому... &quot;на свой страх и риск&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наткнулся на (как я понимаю, официальную) продажу электронной версии книги: <a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/4667539/" rel="nofollow">http://www.ozon.ru/context/detail/id/4667539/</a><br />
Но сам на этом сайте я не покупал, поэтому&#8230; &#8220;на свой страх и риск&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: econkz</title>
		<link>http://econ.kz/2009/02/11/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80/#comment-1010</link>
		<dc:creator><![CDATA[econkz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econ.kz/?p=174#comment-1010</guid>
		<description><![CDATA[Насколько мне известно, в продаже её уже нет. :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насколько мне известно, в продаже её уже нет. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вопрос</title>
		<link>http://econ.kz/2009/02/11/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80/#comment-1009</link>
		<dc:creator><![CDATA[Вопрос]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econ.kz/?p=174#comment-1009</guid>
		<description><![CDATA[подскажите пожалуйста где можно скачать или приобрести ту самую книгу Марченко «Финансы как творчество»]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>подскажите пожалуйста где можно скачать или приобрести ту самую книгу Марченко «Финансы как творчество»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kazzzzax</title>
		<link>http://econ.kz/2009/02/11/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80/#comment-221</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kazzzzax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 04:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econ.kz/?p=174#comment-221</guid>
		<description><![CDATA[С 2004 года денежная масса (М1) в Казахстане постоянно увеличевалась, и в 2007 уже составляла почти 12% от ВВП. Широкая денежная масса (М3) в том же году составила аж 37%. То есть после математических расчетов за последние 10 лет увеличилась почти в 10 раз. Вот от туда и диагноз &quot;бешенство&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С 2004 года денежная масса (М1) в Казахстане постоянно увеличевалась, и в 2007 уже составляла почти 12% от ВВП. Широкая денежная масса (М3) в том же году составила аж 37%. То есть после математических расчетов за последние 10 лет увеличилась почти в 10 раз. Вот от туда и диагноз &#8220;бешенство&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://econ.kz/2009/02/11/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80/#comment-226</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econ.kz/?p=174#comment-226</guid>
		<description><![CDATA[Читаю книгу Марченко &quot;Финансы как творчество&quot;, остановился на Нацфонде. В книге много раз упоминается вопрос длинных и дешевых денег.

С одной стороны, автор признает необходимость в длинных и дешевых деньгах для развития реального сектора. С другой стороны, насколько я понял, он против идеи использования (части) средств НФРК как источника таких денег. Получается средств пенсионных фондов достаточно?

Незнаю, незнаю...

Хотя стоит отметить, что вопрос не только в источнике денег, в книге Марченко упоминает о вопросах законодательства и защиты инвесторов. Недавний дефолт по инфраструктурным облигациям тому в пример.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Читаю книгу Марченко &#8220;Финансы как творчество&#8221;, остановился на Нацфонде. В книге много раз упоминается вопрос длинных и дешевых денег.</p>
<p>С одной стороны, автор признает необходимость в длинных и дешевых деньгах для развития реального сектора. С другой стороны, насколько я понял, он против идеи использования (части) средств НФРК как источника таких денег. Получается средств пенсионных фондов достаточно?</p>
<p>Незнаю, незнаю&#8230;</p>
<p>Хотя стоит отметить, что вопрос не только в источнике денег, в книге Марченко упоминает о вопросах законодательства и защиты инвесторов. Недавний дефолт по инфраструктурным облигациям тому в пример.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Azamadus</title>
		<link>http://econ.kz/2009/02/11/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80/#comment-225</link>
		<dc:creator><![CDATA[Azamadus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 05:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econ.kz/?p=174#comment-225</guid>
		<description><![CDATA[nado konechno posmotret na konkretniye tempi prirosta tengovoi massi, no mne kajetsya &quot;beshennaya massa deneg&quot; eto ne sovsem pravda...
monetizatsiya v kz dovolno nizkaya, AFAIR, 38-40%. pri viplate vnesh zaimov doljna snijatsya.....
ved zdes problema na samom dele ne tolko kurs obmennogo kursa, inflyatsiya... eto vse vajno. no rebenok v tazike, kotorogo vse vremya vipleskivayut - realniy sector ekonomiki, kotoromu postoyanno ne hvataet deshevih, dolgih deneg.....
vobshem deneg malo, no ne prosto deneg... a osmislennoi denejnoi politiki, s benchmarkami po dohodnosti (etu rol doljni igrat dolgie bumagi minfina, ih doljno bit mnogo), sravnitelno legkim i dlitelnim mehanizmam refinansirovaniya dlya bankov (shtobi ne boyalis refinansirovat)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nado konechno posmotret na konkretniye tempi prirosta tengovoi massi, no mne kajetsya &#8220;beshennaya massa deneg&#8221; eto ne sovsem pravda&#8230;<br />
monetizatsiya v kz dovolno nizkaya, AFAIR, 38-40%. pri viplate vnesh zaimov doljna snijatsya&#8230;..<br />
ved zdes problema na samom dele ne tolko kurs obmennogo kursa, inflyatsiya&#8230; eto vse vajno. no rebenok v tazike, kotorogo vse vremya vipleskivayut &#8211; realniy sector ekonomiki, kotoromu postoyanno ne hvataet deshevih, dolgih deneg&#8230;..<br />
vobshem deneg malo, no ne prosto deneg&#8230; a osmislennoi denejnoi politiki, s benchmarkami po dohodnosti (etu rol doljni igrat dolgie bumagi minfina, ih doljno bit mnogo), sravnitelno legkim i dlitelnim mehanizmam refinansirovaniya dlya bankov (shtobi ne boyalis refinansirovat)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kazzzzax</title>
		<link>http://econ.kz/2009/02/11/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80/#comment-219</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kazzzzax]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 04:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econ.kz/?p=174#comment-219</guid>
		<description><![CDATA[&quot;win-win&quot; negotiation :)

отличный сайт, очень адекватный
ААА/+]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;win-win&#8221; negotiation <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>отличный сайт, очень адекватный<br />
ААА/+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://econ.kz/2009/02/11/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80/#comment-218</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econ.kz/?p=174#comment-218</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо за комментарий. Вы правы, с начала укрепления тенге и до событий конца 2007 года политику обменного курса лучше описать как dirty float, но в 99 году действительно был введен СПОК.

Небольшая статья, посвященная прошлогоднему юбилею тенге:
http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30357875

&lt;blockquote&gt;
«Испытанием на прочность» для тенге стал финансовый кризис в России в 1998 году, когда произошла значительная девальвация валют ряда стран — торговых партнеров Казахстана. Это привело к удорожанию тенге в реальном выражении и способствовало снижению конкурентных позиций нашего экспорта. Большие валютные интервенции в результате ажиотажного спроса на иностранную валюту привели к значительному снижению валовых ЗВР. Это был самый трудный момент для тенге. Для предотвращения дальнейшего сокращения ЗВР и восстановления конкурентоспособности тенге был введен режим свободно плавающего обменного курса тенге — СПОК. Тогда нам удалось не допустить обвала валютного рынка и банковской системы. &lt;/blockquote&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за комментарий. Вы правы, с начала укрепления тенге и до событий конца 2007 года политику обменного курса лучше описать как dirty float, но в 99 году действительно был введен СПОК.</p>
<p>Небольшая статья, посвященная прошлогоднему юбилею тенге:<br />
<a href="http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30357875" rel="nofollow">http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30357875</a></p>
<blockquote><p>
«Испытанием на прочность» для тенге стал финансовый кризис в России в 1998 году, когда произошла значительная девальвация валют ряда стран — торговых партнеров Казахстана. Это привело к удорожанию тенге в реальном выражении и способствовало снижению конкурентных позиций нашего экспорта. Большие валютные интервенции в результате ажиотажного спроса на иностранную валюту привели к значительному снижению валовых ЗВР. Это был самый трудный момент для тенге. Для предотвращения дальнейшего сокращения ЗВР и восстановления конкурентоспособности тенге был введен режим свободно плавающего обменного курса тенге — СПОК. Тогда нам удалось не допустить обвала валютного рынка и банковской системы. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kazzzzax</title>
		<link>http://econ.kz/2009/02/11/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80/#comment-220</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kazzzzax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econ.kz/?p=174#comment-220</guid>
		<description><![CDATA[Тенге не переходил на спок. Наоборот с 2004-го началось усилинное печатание тенге для удерживания курса тенге в привязке к доллару. так например в 2005 году реальный обменный курс к $1 был примерно 80 тенге, хотя Нацбанк удерживал &quot;излишней&quot; массой тенге на уровне примерно 110 тенге к $1.
Отсюда следует заключение, которое напрашивается: что будет с этой &quot;бешенной&quot; массой тенге, когда отток капитала из РК составил почти $100 млрд? Ответ: Инфляция.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тенге не переходил на спок. Наоборот с 2004-го началось усилинное печатание тенге для удерживания курса тенге в привязке к доллару. так например в 2005 году реальный обменный курс к $1 был примерно 80 тенге, хотя Нацбанк удерживал &#8220;излишней&#8221; массой тенге на уровне примерно 110 тенге к $1.<br />
Отсюда следует заключение, которое напрашивается: что будет с этой &#8220;бешенной&#8221; массой тенге, когда отток капитала из РК составил почти $100 млрд? Ответ: Инфляция.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: импорт</title>
		<link>http://econ.kz/2009/02/11/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80/#comment-222</link>
		<dc:creator><![CDATA[импорт]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 08:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econ.kz/?p=174#comment-222</guid>
		<description><![CDATA[Погуглил, может кому пригодится: СПОК - свободно плавающий обменный курс.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Погуглил, может кому пригодится: СПОК &#8211; свободно плавающий обменный курс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

